Хардуерни характеристики:
| Лесен избор | Името на модела е лесно разбираемо и удобно за избор на модел. |
| Оптимизация на структурата | Оптимизиран дизайн, компактен размер, красив външен вид, спестяване на място за инсталиране |
| Лесно окабеляване | Разглобяеми клеми за директно свързване (без винт), по-удобно окабеляване. |
| Интегриран аналогов интерфейс | Основният модул на PLC може да включва DI/DO и AI/AO с гъвкава конфигурация и оптимизирана цена. |
| Ethernet + | Ethernet и RS485 интерфейсите са стандартни за основното устройство на PLC, поддържайки едновременна работа на два комуникационни порта. Всеки комуникационен порт може да бъде програмиран и свързан в мрежа като главна или подчинена станция. |
| 1+15+256 | Едно основно устройство може да се разшири с до 15 модула, с максимален капацитет на разширение от 256 точки. |
| Неограничен брой мрежи | Основният блок на PLC може да работи в мрежа, теоретично може да образува мрежа за контрол на неограничен брой точки, перфектен заместител на средна или дори голяма PLC система. |
| Високоскоростен импулсен интерфейс | PLC устройството поддържа до 4 канала A/B фаза (8 точки) 200KHz високоскоростен импулсен вход/изход. |
| Перфектен контрол на температурата | Термично съпротивление, термодвойка и уникални сензорни модули за температура и влажност и т.н., перфектно отговарят на изискванията за контрол на процеси. |
| Комуникация + | Модул за разширяване на комуникацията с галванична изолация, позволява надеждно и стабилно разширение на комуникацията. |

















